Serie T
Neuf
Groupes électrogènes de la série TKF y TYD, disposent d´un moteur TECNICS à 1500 RPM y et une fréquence de 50 HZ,Ils disposent d´une gamme de puissance allant de 12 à 550 Kva, Ils sont refroidis à l´eau.
Disponible dans les versions suivantes:
Modèles disponibles avec moteur Diesel.
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL TECNICS
Groupes électrogènes de la série TKF y TYD, disposent d´un moteur TECNICS à 1500 RPM y et une fréquence de 50 HZ,Ils disposent d´une gamme de puissance allant de 12 à 550 Kva, Ils sont refroidis à l´eau.
Disponible dans les versions suivantes:
Modèles disponibles avec moteur Diesel.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
MARQUE | TECNICS |
RPM | 1500 |
PUISSANCE ( KVA ) | 12 a 308 |
HZ | 50 |
TENSION | 400 / 230 |
SYSTÈME DE REFROIDSSEMENT | EAU |
Groupe électrogène recommandé en cas d´absence d´alimentation du réseau, ou bien comme équipement de soutien ou de sécurité en cas de coupures et/ou pannes du réseau électrique.
Les éléments mobiles, courroie de transmission, ventilateur, etc… , et les parties qui, durant le fonctionnement atteignent des températures élevées, collecteur d´échappement, etc…répondent aux exigences de la Directrice de Sécurité des Machines 2006/42 en intégrant leurs correspondantes mesures de protection.
MOTEUR | PUISSANCE (KVA) | DIMENSIONS (MM) ( LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR ) | ||||||
RÉFÉRENCE | MARQUE | MODÈLE | ESP | PRP | HZ | R.P.M | VOLTAGE | OUVERT INSONORISÉ |
TKF40E | TECNICS KF | N4105ZD | 40 | 36 | 50 | 1500 | 400/230 | 1830 x 750 x 1700 2380 x 970 x 1430 |
TKF75E | TECNICS KF | R4105ZLD | 75 | 67 | 50 | 1500 | 400/230 | 2100 x 750 x 1800 2380 x 970 x 1430 |
TKF90E | TECNICS KF | R4110ZLD | 90 | 80 | 50 | 1500 | 400/230 | 2000 x 750 x 1700 3000 x 1030 x 1675 |
TKF110E | TECNICS KF | R6105ZLD | 110 | 100 | 50 | 1500 | 400/230 | 2500 x 810 x 1860 3000 x 1030 x 1675 |
TKF150E | TECNICS KF | R6105BZLD | 150 | 130 | 50 | 1500 | 400/230 | 2550 x 900 x 2060 3380 x 1130 x 2000 |
TKF165E | TECNICS KF | R6110BZLD | 165 | 150 | 50 | 1500 | 400/230 | 2550 x 900 x 2060 3380 x 1130 x 2000 |
TKF187E | TECNICS KF | R6110ZLD | 187 | 165 | 50 | 1500 | 400/230 | 2500 x 900 x 2060 3380 x 1130 x 2000 |
TKF250E | TECNICS KF | 6126-42D | 250 | 225 | 50 | 1500 | 400/230 | 3060 x 850 x 2100 3380 x 1130 x 2000 |
TKF308E | TECNICS KF | STD12D-308 | 308 | 275 | 50 | 1500 | 400/230 | 3880 x 1400 x 2000 3110 x 850 x 2140 |
MOTEUR | PUISSANCE (KVA) | DIMENSIONS (MM) ( LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR ) | ||||||
RÉFÉRENCE | MARQUE | MODÈLE | ESP | PRP | HZ | R.P.M | VOLTAGE | OUVERT INSONORISÉ |
TYD12E | TECNICS YD | 385D | 12 | 10.8 | 50 | 1500 | 400/230 | 1500 X 630 X 1200 1800 X 835 X 1010 |
TYD15E | TECNICS YD | 385D | 15 | 13.5 | 50 | 1500 | 400/230 | 1500 X 630 X 1200 1800 X 835 X 1010 |
TYD20E | TECNICS YD | 385D | 20 | 18 | 50 | 1500 | 400/230 | 1500 X 630 X 1200 1800 X 835 X 1010 |
TYD25E | TECNICS YD | Y490D | 25 | 22 | 50 | 1500 | 400/230 | 1500 X 630 X 1350 1900 X 835 X 1010 |
TYD28E | TECNICS YD | Y495D | 28 | 25 | 50 | 1500 | 400/230 | 1500 X 630 X 1350 1900 X 835 X 1010 |
TYD30E | TECNICS YD | 4102D | 30 | 27 | 50 | 1500 | 400/230 | 1500 X 630 X 1350 2000 X 840 X 1130 |
TYD35E | TECNICS YD | Y4102D | 35 | 31 | 50 | 1500 | 400/230 | 1500 X 630 X 1350 2000 X 840 X 1130 |
TYD50E | TECNICS YD | Y4105ZLD | 50 | 45 | 50 | 1500 | 400/230 | 1830 x 750 x 1700 2380 x 970 x 1430 |
TYD60E | TECNICS YD | Y4105ZLD | 60 | 54 | 50 | 1500 | 400/230 | 1830 x 750 x 1700 2380 x 970 x 1430 |
PROTECTION (MAGNÉTOTHERMIQUE)
Comme machine productrice d´énergie, un groupe électrogène doit comporter une protection indépendante de la configuration de l´installation face à laquelle il va se connecter, isolant ainsi le groupe face à de possibles anomalies.
Pour cela, nous offrons des magnétothermiques et des différentiels en complément à la protection qu´offre la propre carte de contrôle.
COMMUTATION
IIndispensable pour des groupes électrogènes destinés au service d´urgence, le tableau de commutation apporte l´automatisme pour donner l´ordre de démarrage du groupe en cas de panne du réseau, et commute l´alimentation en électricité, pour revenir à son état natural après la relance du réseau principal.
Mené a bien avec des equipements motorisés, avec option manuelle et visualisation des paramètres électriques, il laisse derrière lui les anciens dispositifs à compteurs.
COMMUNICATION
Avec le complément des communications en option, nous pouvons contrôler le groupe électrogène à distance, depuis un PC, une tablette ou smartphone, ayant ainsi accès au contrôle des paramètres électriques, aux alertes ou à la realisation de tests.
INSONORISATION
Idéal tout autant pour minimiser le bruit comme pour être préparé à demeurer à l´intempérie, sans nécessité d´aucune protection ou enveloppe additionnelle.
Comme nous bénéficions d´un design et d´une fabrication propre, il nous est permit d´adapter nos groupes électrogènes aux besoins particuliers de chaque client. ainsi, si celui ci a besoin d´inclure une caractéristique spécifique au groupe électrogène, nous avons la possibilité d´ajouter cette caractéristique. Nous lui recommandons de nous demander un devis s´il désire adapter n´importe quel modèle à ses besoins, ou s´il lui faut plus d´informations sur un modèle concret.Demander un devis / informations.
Le groupe est testé en fabrique avant sa livraison. Des tests de voltage, fréquence et charge sont realisés, ainsi comme du fonctionnement correct des alarmes du moteur, huile et température à leurs fins d´arrêt. Si le groupe comporte un panneau F.T.R. (mise en marche automatique en cas de panne du réseau), il sera vérifié en simulant cette situation.
Nos groupes disposent du marquage “CE”, et chacun d´eux est livré avec la correspondante Déclaration de Conformité qui couvre les normes et directives suivantes:
Aucun avis n'a été publié pour le moment.