Nuevo producto
ALTERNADORES STAMFORD
Características generales:
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
ALTERNADOR STAMFORD
ALTERNADORES STAMFORD
Características generales:
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
MARCA | STAMFORD |
RPM | 1500 / 3000 |
POTENCIA ( KVA ) | 6.5 - 2135 |
TIPO | 12 TERMINALES AVR |
Características técnicas de los modelos disponibles en alternadores de la marca STAMFORD:
MODELO | MARCA | POTENCIA (KVA) | R.P.M | TIPO |
PI044D | STAMFORD | 6,5 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI044E | STAMFORD | 10 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI044F | STAMFORD | 12,5 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI042D | STAMFORD | 12,5 | 3000 rpm | 12 terminales AVR |
PI044G | STAMFORD | 15 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI042E | STAMFORD | 15 | 3000 rpm | 12 terminales AVR |
PI044H | STAMFORD | 17,5 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI042F | STAMFORD | 17,5 | 3000 rpm | 12 terminales AVR |
PI144D | STAMFORD | 20 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI042G | STAMFORD | 20 | 3000 rpm | 12 terminales AVR |
PI144E | STAMFORD | 25 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI144F | STAMFORD | 27,5 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI144G | STAMFORD | 30 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI144H | STAMFORD | 35 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI144K | STAMFORD | 42,5 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
UC1224D | STAMFORD | 50 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
UC1224E | STAMFORD | 60 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
UC1224F | STAMFORD | 72,5 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
UC1224G | STAMFORD | 85 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
UC1274C | STAMFORD | 100 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
UC1274D | STAMFORD | 114 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
UC1274E | STAMFORD | 140 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
UC1274F | STAMFORD | 160 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
UC1274G | STAMFORD | 180 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
UC1274H | STAMFORD | 200 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
UC1274J | STAMFORD | 230 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
UC1274K | STAMFORD | 250 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
HC1444D | STAMFORD | 300 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
HC1444E | STAMFORD | 350 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
HC1444F | STAMFORD | 400 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
HC1444G | STAMFORD | 450 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
HC1544D | STAMFORD | 500 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
HC1544E | STAMFORD | 600 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
HC1544F | STAMFORD | 670 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
HC1634G | STAMFORD | 800 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
HC1634H | STAMFORD | 910 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
HC1634J | STAMFORD | 1000 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
HC1634K | STAMFORD | 1100 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI734A | STAMFORD | 1250 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI734B | STAMFORD | 1360 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI734C | STAMFORD | 1500 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI734D | STAMFORD | 1650 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI734E | STAMFORD | 1845 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI735F | STAMFORD | 2020 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
PI734G | STAMFORD | 2135 | 1500 rpm | 12 terminales AVR |
No hay reseñas de clientes en este momento.